
LKA – wąż laboratoryjny
Do przesyłu różnego rodzaju środków chemicznych. Mający zastosowanie również do transportu środków spożywczych i w szpitalach. Spełnia wymagania FDA i BGA.
| Produkt | Śr.wew. (mm) | Śr.zew. (mm) | Ciśn. robocze (MPa) | Podciśn. (max. MPa) | Prom. gięcia (mm) | Waga (kg/m) | Dł. rolki (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKA02504 | 2,5 | 4,0 | - | - | - | 0,008 | 100 |
| LKA0305 | 3,0 | 5,0 | - | - | - | 0,013 | 100 |
| LKA0407 | 4,0 | 7,0 | - | - | - | 0,026 | 100 |
| LKA0508 | 5,0 | 8,0 | - | - | - | 0,031 | 100 |
| LKA0609 | 6,0 | 9,0 | - | - | - | 0,036 | 100 |
| LKA0710 | 7,0 | 10,0 | - | - | - | 0,040 | 100 |
| LKA0812 | 8,0 | 12,0 | - | - | - | 0,062 | 50 |
| LKA0913 | 9,0 | 13,0 | - | - | - | 0,069 | 50 |
| LKA1014 | 10,0 | 14,0 | - | - | - | 0,075 | 50 |
| LKA1116 | 11,0 | 16,0 | - | - | - | 0,106 | 50 |
| LKA1217 | 12,0 | 17,0 | - | - | - | 0,114 | 50 |
| LKA1318 | 13,0 | 18,0 | - | - | - | 0,121 | 50 |
| LKA1520 | 15,0 | 20,0 | - | - | - | 0,138 | 50 |
| LKA1823 | 18,0 | 23,0 | - | - | - | 0,161 | 50 |
| LKAI0310 | 3,0 | 10,0 | - | - | - | 0,071 | 100 |
| LKAI0310 | 3,0 | 10,0 | - | - | - | 0,071 | 100 |
| LKAI0515 | 5,0 | 15,0 | - | - | - | 0,157 | 25 |
| LKAI0820 | 8,0 | 20,0 | - | - | - | 0,263 | 25 |
Zadzwoń na : +48 94 3473790 lub wyślij zapytanie do obsługi Romex. Na pewno odpowiemy.