
CLEAN – wąż tłoczny
Wąż do gorącej wody w stosowany głównie w przemyśle spożywczym. Wąż charakteryzuje się wysoką odpornością na tłuszcze zwierzęce i roślinne.
| Produkt | Śr.wew. (mm) | Śr.zew. (mm) | Ciśn. robocze (MPa) | Podciśn. (max. MPa) | Prom. gięcia (mm) | Waga (kg/m) | Dł. rolki (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEAN15016 | 16 | 26 | 1,5 | - | 120 | 0,43 | 40 |
| CLEAN15019 | 19 | 29 | 1,5 | - | 160 | 0,48 | 40 |
| CLEAN15025 | 25 | 35 | 1,5 | - | 200 | 0,61 | 40 |
| CLEAN15032 | 32 | 43 | 1,5 | - | 220 | 0,84 | 40 |
| CLEAN15038 | 38 | 23 | 1,5 | - | 250 | 1,10 | 40 |
| CLEAN25013 | 13 | 23 | 2,5 | - | 80 | 0,36 | 40 |
Zadzwoń na : +48 94 3473790 lub wyślij zapytanie do obsługi Romex. Na pewno odpowiemy.